2022年江门幼专夏季普通高考招生计划 | ||||||||
专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学制 | 2022年各专业招生人数 | 类别 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 2022年招生计划数(人) |
501 | 001 | 学前教育 (师范) | 3 | 275 | 普通类(历史) | 10000 | 1500 | 653 |
502 | 002 | 小学英语教育 (师范) | 3 | 55 | 5250 | |||
503 | 003 | 学前教育 (师范) | 3 | 60 | 普通类(物理) | 10000 | ||
504 | 004 | 体育教育 (师范) | 3 | 98 | 体育术科类 | 6410 | ||
505 | 005 | 音乐教育 (师范) | 3 | 55 | 音乐术科类统考 (音乐学) | 10000 | ||
506 | 006 | 音乐教育 (师范) | 3 | 5 | 音乐术科类统考 (音乐表演-声乐) | 10000 | ||
507 | 007 | 美术教育 (师范) | 3 | 105 | 美术术科类统考 | 10000 | ||
备注:具体以广东省教育考试院官方公布为准 |
原文网址:https://www.zkbedu.com/article/75613.html