专业代码 | 专业 | 招生计划 | 招生层次 | 招生对象 | 学制 |
0116-3 | 机械设备装配与自动控制(轮机方向) | 40 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0116-3 | 机械设备装配与自动控制(港口机械方向) | 50 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0412-3 | 公路工程测量 | 50 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0127-3 | 机电一体化技术 | 150 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0301-3 | 计算机网络应用 | 150 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0410-3 | 公路施工与养护 | 50 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0403-3 | 汽车维修 | 100 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0603-3 | 电子商务 | 100 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0415-3 | 现代物流 | 50 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0405-3 | 汽车钣金与涂装 | 50 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0409-3 | 工程机械运用与维修 | 50 | 高级 | 初中毕业生 | 5 |
0406-4 | 汽车装饰与美容 | 50 | 中级 | 初中毕业生 | 3 |
0402-4 | 交通客运服务 | 100 | 中级 | 初中毕业生 | 3 |
640501 | 建筑工程造价 (江西交通职业技术学院) | 100 | 中高职一体化长学制 | 应届初中毕业生 | 5 |
700201 | 道路与桥梁工程施工 (江西交通职业技术学院) | 200 | 中高职一体化长学制 | 应届初中毕业生 | 5 |
730301 | 会计事务 (江西旅游商贸职业学院) | 100 | 中高职一体化长学制 | 应届初中毕业生 | 5 |
730701 | 电子商务 | 100 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
700206 | 汽车运用与维修 | 200 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
660301 | 机电技术应用 | 100 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
700302 | 船舶机工与水手 | 40 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
700202 | 公路养护与管理 | 100 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
710202 | 计算机网络技术 | 140 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
640501 | 建筑工程造价 | 60 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
700201 | 道路与桥梁工程施工 | 100 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
730301 | 会计事务 | 60 | 中专 | 应届初中毕业生 | 3 |
特别说明:船舶机工与水手专业:中考分数350分以上,英语80分以上。
(一)中技及高技招生范围及对象
招生对象原则上为全国范围内年满14周岁的初中毕业生或同等及以上学历者,身体健康,中考分数240分以上,经学校笔试、面试合格后择优录取。如具有特长的考生,经审核后优先录取。
(二)普通中专招生范围及对象
1、中高职一体化长学制:参加2022年江西省中考的考生,考生网上填报志愿,省教育厅中招平台按分数统一录取。
2、普通中专:年满14周岁参加2022年江西省中考的考生,中考分数260分以上,经学校笔试、面试合格后择优录取。
(一)学费及实习实验费:
免学费政策:根据赣财教[2013]104号文件精神,农村户口(含县镇)的学生、城市家庭经济困难学生(按10%的比例参评),免除三年学费。城市户口的学生按文件标准收取学费。
1、高技类专业:前三年参照中技类专业标准收取学费及实习实验费,后两年学费及实习实验费3200元/生/学年;
2、中技学费及实习实验费工科、交通类专业:2000元/年;
3、中技学费及实习实验费财经管理类专业:1700元/年;
4、中专学费(财经类专业):2000元/生/学年;
5、中专学费(工科类专业):2500元/生/学年。
(二)住宿费:600元/生/学年;
(三)招生报名考务费:中技30元/人、高技80元/人;
(四)代收教材费:按教学大纲规定的学生用书目录,省价格部门核定的标价据实收取,预收300元/生/学年(多退少补);
(五)代收体检费:在不高于省发改委、省卫生厅制定的全省医疗服务收费标准的前提下代收50元/生/学年;
(六)收费方式:支付宝财政收费标准系统。
本文地址:https://www.zkbedu.com/article/74989.html