2021年招生计划
1.中本一体化(七年制)
序号 | 合作高校 | 专业 | 计划数 | 杭州 | 宁波 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 |
1 | 嘉兴学院 | 护理 | 40 | 30 | 5 | 5 |
2.中高职一体化(五年制)
序号 | 合作高校 | 专业 | 计划数 | 杭州 | 宁波 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 |
1 | 金华职业 技术学院 | 护理 | 40 | 4 | 20 | 13 | 3 | ||||||
2 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 | 55 | 3 | 10 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
3 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 护理 | 45 | 6 | 23 | 16 | |||||||
4 | 绍兴职业 技术学院 | 护理 | 45 | 4 | 23 | 14 | 4 | ||||||
5 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 (老年护理方向) | 50 | 4 | 10 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
6 | 衢州职业技术学院 | 护理 (老年/母婴 护理方向) | 40 | 3 | 20 | 13 | 4 | ||||||
7 | 浙江医药高等专科学校 | 中药 | 40 | 5 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
药剂 | 40 | 5 | 6 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
合计 | 355 | 28 | 38 | 179 | 12 | 19 | 15 | 19 | 18 | 15 | 12 |
3.普通中专(三年制)
序号 | 专业 | 计划数 | 杭 州 | 宁 波 | 嘉 兴 | 湖 州 | 绍 兴 | 金 华 | 舟 山 | 台 州 |
1 | 护理 | 90 | 6 | 74 | 3 | 3 | 4 | |||
2 | 护理 | 255 | 6 | 4 | 72 | 4 | 3 | 83 | 3 | 80 |
3 | 药剂 | 45 | 3 | 4 | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 医学检验技术 | 45 | 3 | 4 | 28 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
合计 | 435 | 18 | 12 | 202 | 15 | 11 | 92 | 5 | 80 |
备注:
1.普通中专学生毕业后均可参加浙江省单考单招(职教高考),其中护理(普职融通)班适合中考总成绩在普高控分线左右,语文、数学单科成绩在科目卷面总分70%以上,有志于从事医药卫生
https://www.zkbedu.com/article/74808.html