序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学习形式 | 招生计划(人) | 培养方式 |
1 | 飞机制造与装配 | 133 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
2 | 焊接加工 | 119 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
3 | 机电产品检测技术应用 | 124 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
4 | 模具制造 | 117 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
5 | 数控电加工 | 122 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 |
6 | 数控加工(数控车工) | 106 | 三年制 | 全日制 | 260 | 非分段培养 |
7 | 数控加工(数控铣工) | 107 | 三年制 | 全日制 | 260 | 非分段培养 |
8 | 烹饪(中式烹调) | 501 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
9 | 电力机车运用与检修 | 424 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
10 | 幼儿教育 | 1501 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 |
11 | 城市轨道交通运输与管理 | 431 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
12 | 饭店(酒店)服务 | 504 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
13 | 航空服务 | 433 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 |
14 | 汽车营销 | 408 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
15 | 汽车维修 | 403 | 三年制 | 全日制 | 150 | 非分段培养 |
16 | 机械装配 | 115 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
17 | 电气自动化设备安装与维修 | 203 | 三年制 | 全日制 | 400 | 非分段培养 |
18 | 电子技术应用 | 209 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
19 | 电子商务 | 603 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
20 | 多媒体制作 | 308 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
21 | 计算机应用与维修 | 303 | 三年制 | 全日制 | 100 | 非分段培养 |
22 | 机床切削加工(车工) | 101 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 |
23 | 机床切削加工(铣工) | 102 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 |
24 | 机床切削加工(磨工) | 103 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 |
25 | 数控加工(加工中心操作工) | 108 | 三年制 | 全日制 | 40 | 非分段培养 |
26 | 数控机床装配与维修 | 109 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
27 | 现代物流 | 415 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
28 | 铁路客运服务 | 430 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
29 | 导游 | 505 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
30 | 家政服务 | 512 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
31 | 保健按摩 | 514 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
32 | 工业机器人应用与维护 | 208 | 三年制 | 全日制 | 50 | 非分段培养 |
原文链接:https://www.zkbedu.com/article/74764.html