校区 | 序号 | 专业名称 | 自主招生人数 | 住宿 | 备注 |
校本部 职高 | 1 | 计算机应用 | 15 | 无 | 笔试+面试 |
2 | 计算机网络技术 | 15 | 无 | ||
3 | 网络信息安全 | 15 | 无 | ||
4 | 移动应用技术与服务 | 15 | 无 | ||
5 | 大数据技术应用 | 15 | 无 | ||
6 | 艺术设计与制作 | 30 | 无 | ||
7 | 动漫与游戏制作 | 15 | 无 | ||
8 | 物联网技术应用 | 15 | 无 | ||
9 | 环境治理技术 | 15 | 无 | ||
10 | 电子信息技术 | 15 | 无 | ||
11 | 会计事务 | 30 | 无 | ||
12 | 金融事务 | 15 | 无 | ||
13 | 商务英语 | 30 | 无 | ||
14 | 物流服务与管理 | 15 | 无 | ||
坪山校区职高 | 15 | 建筑智能化设备安装与运维 | 15 | 有 | |
16 | 工业机器人技术应用 | 15 | 有 | ||
17 | 药品食品检验 | 30 | 有 | ||
总计 | 315 |
注:含招收特长生40人(招考办法详见附件1)。
https://www.zkbedu.com/article/74728.html