升学乐中职网欢迎您!
升学乐中职网
升学乐中职网联系电话

2020年云南新兴职业学院招生计划

日期:2020-08-19 22:00:15来源:云南省招生考试院浏览量:979栏目:招生专业学校推荐:云南新兴职业学院中专部

2020年云南新兴职业学院招生计划

以下数据由升学乐中职网收集和整理,具体以当地教育考试院或院校公布为准。

学校代码 学校名称 办学类型 专业类别 专业名称 招生类别 专业代码 计划数 学制 学费 批次名称 联办点
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 护理 中专 01 200 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 助产 中专 02 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 中医 中专 03 200 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 农村医学 中专 04 200 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 康复技术 中专 05 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 医学检验技术 中专 06 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 医学影像技术 中专 07 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 口腔修复工艺 中专 08 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 药剂 中专 09 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 中药制药 中专 10 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 制药技术 中专 11 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 会计 中专 12 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 计算机平面设计 中专 13 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 市场营销 中专 14 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 工商行政管理事务 中专 15 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 数字媒体技术应用 中专 16 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 计算机应用 中专 17 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 人力资源管理事务 中专 18 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 航空服务 中专 19 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办艺术类 音乐 中专 20 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办艺术类 舞蹈表演 中专 21 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办艺术类 民族织绣 中专 22 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办艺术类 杂技与魔术表演 中专 23 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办艺术类 美术设计与制作 中专 24 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办艺术类 播音与节目主持 中专 25 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 卫生信息管理 中专 26 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 医疗器械维修与营销 中专 27 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 中医康复保健 中专 28 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530410 云南新兴职业学院 民办普通类 汽车运用与维修 中专 29 100 3 6000 普通中专普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 护理 五年制高职 01 2000 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 助产 五年制高职 02 200 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 康复技术 五年制高职 03 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 康复技术 五年制高职 04 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 医学检验技术 五年制高职 05 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 口腔修复工艺 五年制高职 06 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 医学影像技术 五年制高职 07 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 药剂 五年制高职 08 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 中药 五年制高职 09 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 制药技术 五年制高职 10 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 专卖品经营 五年制高职 11 100 5 9000 五年制普通批 云南新职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 药品食品检验 五年制高职 12 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 眼视光与配镜 五年制高职 13 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 营养与保健 五年制高职 14 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 中医康复保健 五年制高职 15 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 卫生信息管理 五年制高职 16 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 老年人服务与管理 五年制高职 17 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 中医康复保健 五年制高职 18 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 医疗器械维修与营销 五年制高职 19 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 城市轨道交通运营管理 五年制高职 20 300 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 建筑工程施工 五年制高职 22 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 物联网技术应用 五年制高职 23 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 计算机应用 五年制高职 24 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 电子商务 五年制高职 25 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 计划生育与生殖健康咨询 五年制高职 26 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院
530744 云南新兴职业学院 民办普通类 幼儿保育 五年制高职 21 100 5 9000 五年制普通批 云南新兴职业学院

本文地址:https://www.zkbedu.com/article/63329.html